Exportaciones de productos lácteos de Argentina: productos, destinos, evolución 2015-2024 en USD y toneladas. Fuentes oficiales INDEC, OCLA.
Composición de las exportaciones lácteas argentinas por producto. La leche en polvo domina el perfil exportador. Fuente: OCLA, INDEC.
Países destino de las exportaciones lácteas argentinas (2024). Argelia y Brasil concentran un tercio del total.
| Destino | % total | Principales productos |
|---|---|---|
| Argelia | 18% | Leche en polvo entera |
| Brasil | 15% | Leche en polvo, quesos, manteca |
| China | 12% | Leche en polvo, lactosuero |
| Rusia | 10% | Leche en polvo, manteca, quesos |
| Chile | 8% | Quesos, leche en polvo, dulce de leche |
| Unión Europea | 7% | Caseína, lactosuero, quesos especiales |
| Resto del mundo | 30% | +25 países: África, Medio Oriente, Sudeste Asiático |
Fuente: INDEC Comex
Exportaciones totales de productos lácteos en millones de USD. Datos oficiales del MAGyP.
| Año | Total exportado |
|---|---|
| 1989 | USD 139 M |
| 1990 | USD 138 M |
| 1991 | USD 66 M |
| 1992 | USD 15 M |
| 1993 | USD 79 M |
| 1994 | USD 128 M |
| 1995 | USD 279 M |
| 1996 | USD 296 M |
| 1997 | USD 301 M |
| 1998 | USD 325 M |
| 1999 | USD 373 M |
| 2000 | USD 325 M |
| 2001 | USD 292 M |
| 2002 | USD 311 M |
| 2003 | USD 288 M |
| 2004 | USD 546 M |
| 2005 | USD 624 M |
| 2006 | USD 798 M |
| 2007 | USD 750 M |
| 2008 | USD 1069 M |
| 2009 | USD 757 M |
Fuente: MAGyP — Exportaciones lácteas en USD (CKAN). 1989-2009.
Desglose de los principales productos lácteos exportados en 2024. Fuente: OCLA, INDEC.
| Producto | Toneladas | Millones USD | % del total |
|---|---|---|---|
| Leche en polvo entera | ~180.000 | 480 | 40% |
| Leche en polvo descremada | ~90.000 | 240 | 20% |
| Quesos (total) | ~80.000 | 240 | 20% |
| Manteca | ~30.000 | 120 | 10% |
| Caseína y lactosuero | ~120.000 | 120 | 10% |
Fuente: INDEC Comex
Los precios internacionales de los lácteos se determinan principalmente en las subastas de Fonterra (Global Dairy Trade, GDT) y los reportes del USDA. Estos precios impactan directamente en el valor de las exportaciones argentinas. Fuente: GDT, USDA.
| Producto | Precio GDT (USD/t) | Variación semestral |
|---|---|---|
| Leche en polvo entera | ~3.200 | -8% |
| Leche en polvo descremada | ~2.600 | -5% |
| Grasa láctea anhidra | ~5.500 | -3% |
| Manteca | ~4.800 | +2% |
| Queso Cheddar | ~4.200 | -4% |
Referencia: Global Dairy Trade subasta 345 (junio 2026). Los precios GDT son referencia global, los exportadores argentinos negocian precios FOB/BL habitualemente con descuento respecto a GDT por volumen y logística. USDA Dairy Market News.
La balanza comercial láctea argentina es estructuralmente superavitaria, aunque el nivel de superávit varía según los precios internacionales.
Exportaciones 2024: ~USD 1.200 millones. Importaciones 2024: ~USD 200 millones. Saldo: ~USD 1.000 millones positivos. Las importaciones son principalmente quesos especiales no producidos localmente y lactosuero.
Fuente: INDEC Comex
Las exportaciones se concentran en las cuencas con mayor producción y acceso a puertos. Fuente: OCLA, MAGyP.
Distribución de la producción total entre mercado interno y exportación. Argentina exporta entre el 15% y el 25% de su producción.
Tendencias y desafíos para las exportaciones lácteas argentinas en el mediano plazo. Fuente: OCLA, USDA, FEPALE.
Más datos: Producción lechera · Precio de la leche · Consumo · Regulación